КНП “Чернівецька районна лікарня”

Телефон для запису: (04357) 2-14-33

ТАРИФИ на платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради»

14 Кві 2025

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством «Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради»

Назва послуги Одиниця виміру Тариф, грн., без ПДВ Сума ПДВ Тариф, грн., з ПДВ
Лабораторні послуги
Загальний аналіз крові 1 дослідження 39,21 7,84 47,06
Аналіз крові на тромбоцити 1 дослідження 26,65 5,33 31,98
Загальний аналіз сечі 1 дослідження 25,34 5,07 30,40
Визначення білка в добовій сечі 1 дослідження 17,31 3,46 20,77
Визначення діастази сечі 1 дослідження 24,29 4,86 29,15
Загальний аналіз калу(копрогама) 1 дослідження 30,87 6,17 37,04
Дослідження на гельмінтози 1 дослідження 19,89 3,98 23,87
Дослідження волосся, нігтів і лусочок 1 дослідження 34,46 6,89 41,35
Бактеріологічне дослідження вагінального секрету 1 дослідження 29,59 5,92 35,51
Аналіз крові на загальний білок 1 дослідження 28,38 5,68 34,06
Тимолова проба 1 дослідження 25,25 5,05 30,30
Аналіз крові на визначення сечової кислоти 1 дослідження 30,95 6,19 37,14
Аналіз крові на ниркові проби 1 дослідження 29,01 5,80 34,81
Аналіз крові на печінкові проби 1 дослідження 55,83 11,17 67,00
Визначення швидкості клубочкової фільтрації 1 дослідження 27,71 5,54 33,26
Аналіз крові на цукор 1 дослідження 24,72 4,94 29,67
Аналіз крові на ревмопроби 1 дослідження 52,60 10,52 63,13
Аналіз крові на визначення калію 1 дослідження 41,92 8,38 50,30
Аналіз крові на визначення кальцію 1 дослідження 30,97 6,19 37,17
Аналіз крові на визначення натрію 1 дослідження 54,30 10,86 65,16
Аналіз крові на визначення хлоридів 1 дослідження 33,09 6,62 39,70
Аналіз крові на визначення заліза 1 дослідження 41,10 8,22 49,32
Визначення активності аланіномінотрнсферази (АЛТ) 1 дослідження 41,18 8,24 49,41
Визначення активності аспартамінотрансферази (АСТ) 1 дослідження 41,18 8,24 49,41
Дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові-забір крові з вени 1 дослідження 50,40 10,08 60,48
Аналіз крові на холістерин 1 дослідження 31,50 6,30 37,80
Аналіз крові на білірубін і його фракції 1 дослідження 44,08 8,82 52,90
Аналіз крові на коагулограму 1 дослідження 48,35 9,67 58,02
Аналіз крові на МНВ 1 дослідження 56,59 11,32 67,91
Аналіз крові на В-ліпопротеїди 1 дослідження 29,86 5,97 35,84
Аналіз крові на холінестерази 1 дослідження 48,20 9,64 57,84
Визначення групи крові та резус- фактору 1 дослідження 34,39 6,88 41,27
Аналіз крові RW 1 дослідження 31,81 6,36 38,18
Експрес-тест для виявлення ВІЛ (вірус імунодефіциту людини ) 1 та 2 типів, гепатиту С, сифілісу 1 дослідження 110,92 22,18 133,10

 

Експрес-тест на тропонін І 1 дослідження 95,20 19,04 114,24
Визначення антитіл класу IgM до коронавірусу  SARS-CoV-2 1 дослідження 104,15 20,83 124,98
Визначення антитіл класу IgG до коронавірусу  SARS-CoV-2 1 дослідження 104,15 20,83 124,98
Визначення сумарних антитіл до поверхневого антигена вірусу гепатиту В 1 дослідження 77,27 15,45 92,73
Визначення сумарних антитіл до поверхневого антигена вірусу гепатиту С 1 дослідження 68,90 13,78 82,68
Визначення сумарних антитіл до Treponema pallidum (сифіліс) 1 дослідження 68,90 13,78 82,68
 Визначення ВІЛ (вірус імунодефіциту людини ) 1 та 2 типів 1 дослідження 77,47 15,49 92,97
Аналіз сироватки або плазми крові людини на наявність загального імуноглобуліну Е 1 дослідження 77,14 15,43 92,56

 

Рентгенологічні дослідження

 

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки:
Рентгенографія  ОГК(оглядова) у двох проекціях 1 дослідження 84,21 16,84 101,05
Рентгенографія серця, діафрагми 1 дослідження 72,31 14,46 86,77
Рентгенологічні дослідження органів травлення:
Фарингографія контрастна 1 дослідження 72,31 14,46 86,77
Рентгенографія  черевної порожнини (оглядова) 1 дослідження 84,21 16,84 101,05
Рентгеноскопія та рентгенографія  стравоходу 1 дослідження 72,31 14,46 86,77
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобної системи :
Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях 1 дослідження 72,59 14,52 87,11
Рентгенографія черепа у двох проекціях 1 дослідження 72,59 14,52 87,11
Рентгенографія колоносових пазух 1 дослідження 60,70 12,14 72,84
Рентгенографія висково-щелепного суглоба 1 дослідження 65,09 13,02 78,11
Рентгенографія нижньої щелепи 1 дослідження 65,09 13,02 78,11
Рентгенографія кісток носа 1 дослідження 49,00 9,80 58,80
Рентгенографія зубів 1 дослідження 49,48 9,90 59,37
Рентгенографія скроневої кістки 1 дослідження 72,59 14,52 87,11
Рентгенографія ключиці 1 дослідження 60,70 12,14 72,84
Рентгенографія кістково-суглобної системи у двох проекціях 1 дослідження 72,59 14,52 87,11
Функціональне дослідження хребта 1 дослідження 84,49 16,90 101,39
Рентгенографія кісток таза 1 дослідження 60,70 12,14 72,84
Рентгенографія м’яких тканин 1 дослідження 60,70 12,14 72,84

 

Ультразвукові дослідження

 

Печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка 1 дослідження 157,81 31,56 189,37
Нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 1 дослідження 157,81 31,56 189,37
Нирки+надниркові залози 1 дослідження 98,89 19,78 118,67
Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 1 дослідження 78,74 15,75 94,49
Передміхурова залоза 1 дослідження 80,41 16,08 96,49
Яєчки 1 дослідження 80,41 16,08 96,49
Матка + яєчники 1 дослідження 118,29 23,66 141,94
Матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода 1 дослідження 162,09 32,42 194,51
Щитовидна залоза 1 дослідження 107,34 21,47 128,80
Молочні залози (з двох сторін) 1 дослідження 129,24 25,85 155,08
Ехокардіографія 1 дослідження 134,24 26,85 161,09
Ехокардіографія з допплерівським аналізом 1 дослідження 169,59 33,92 203,51
Проведення езофагогастродуаденоскопії 1 дослідження 205,15 41,03 246,18
Проведення електрокардіографії 1 дослідження 34,82 6,96 41,79
Флюрографічне дослідження 1 дослідження 32,69 6,54 39,22

 

Консультативні послуги

Консультація лікаря терапевта 1 консультація 96,40 19,28 115,68
Консультація лікаря невропатолога 1 консультація 96,40 19,28 115,68
Консультація лікаря отоларинголога 1 консультація 100,03 20,01 120,03
Консультація лікаря офтальмолога 1 консультація 116,78 23,36 140,14
Консультація лікаря хірурга 1 консультація 100,03 20,01 120,03
Консультація лікаря акушер-гінеколога 1 консультація 112,79 22,56 135,35
Консультація лікаря дерматовенеролога 1 консультація 104,63 20,93 125,56
Консультація лікаря фтизіатра 1 консультація 85,43 17,09 102,52
Консультація лікаря ортопед-травматолога 1 консультація 96,40 19,28 115,68
Консультація лікаря педіатра 1 консультація 96,40 19,28 115,68
Консультація лікаря кардіолога 1 консультація 96,40 19,28 115,68
Консультація лікаря нарколога 1 консультація 105,58 21,12 126,70
Консультація лікаря психіатра 1 консультація 96,52 19,30 115,82

Фізпроцедури

 

Електролікування на апараті Zimmer 1 процедура 59,83 11,97 71,79
Ультразвук на апараті Zimmer 1 процедура 46,93 9,39 56,32
Комбінована терапія (ультразвук+електротерапія) на апараті Zimmer 1 процедура 65,18 13,04 78,22
Електротерапія за допомогою Vaco C  на апараті Zimmer 1 процедура 62,33 12,47 74,79
Магнітотерапія на апараті DIMAP D2000 Technimag 1 процедура 36,26 7,25 43,51
Інгаляції за допомогою небулайзера 1 процедура 43,16 8,63 51,80
Електрофорез на апараті Поток 1 процедура 44,50 8,90 53,40
Ультразвук на апараті Ультразвуковий 1 процедура 34,22 6,84 41,06
УВЧ терапія 1 процедура 26,42 5,28 31,70
Тубус-кварц 1 процедура 27,29 5,46 32,75
ДДТ терапія 1 процедура 42,71 8,54 51,26
Світло терапія (кварцова лампа) 1 процедура 33,59 6,72 40,31
Магнітотерапія на апараті «АВІМП» 1 процедура 26,69 5,34 32,03
Пресотерапія всього тіла на апараті ZEMITS 1 процедура 128,22 25,64 153,87
Стимуляція на апараті на апараті ZEMITS 1 процедура 42,04 8,41 50,45
Пресотерапія нижніх кінцівок на апараті ZEMITS 1 процедура 53,29 10,66 63,95
Пресотерапія верхніх кінцівок на апараті ZEMITS 1 процедура 53,29 10,66 63,95
Пресотерапія живота на апараті ZEMITS 1 процедура 53,29 10,66 63,95
Апаратний масаж ніг 1 процедура 38,59 7,72 46,31